ID
PW
ÀÚµ¿·Î±×ÀÎ º¸¾È·Î±×ÀÎ

FPSÄÚ¸®¾Æ Ư¼ö¿ä¿ø Àü¿ë

IDX Ä¿¹Â´ÏƼ > °øÁö»çÇ×
Total 171
¹øÈ£ Á¦   ¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥ Á¶È¸
°øÁö ¹èÅ͸® ¿Â¶óÀÎ ' OBT »çÀüüÇè´Ü¡¦ (2) FPS.kr|vana 08-19 890
°øÁö ¼ÖÀú¿ÀºêÆ÷Ãá CBT ¸®ºä À̺¥Æ® FPSkr|Ghost 08-17 809
°øÁö À¯´Ö¿Â¶óÀÎ À̺¥Æ® ´ç÷ÀÚ °øÁö FPS.kr|Ghost 05-18 2735
171 ¹èÅ͸®, À̺¥Æ® ´ç÷ÀÚ ¾È³» FPSkr|Ghost 08-31 289
170 7¿ù,8¿ù »çÀÌÆ® ºÒ·®ÀÌ¿ëÀÚ °øÁö (1) FPSkr|Ghost 08-30 309
169 ¹èÅ͸® ¿Â¶óÀÎ ' OBT »çÀüüÇè´Ü¡¦ (2) FPS.kr|vana 08-19 890
168 ¼ÖÀú¿ÀºêÆ÷Ãá CBT ¸®ºä À̺¥Æ® FPSkr|Ghost 08-17 809
167 ¿¦ÄÚ Æ¯¼öºÎ´ë ¹Ì¼Ç ¼º°ø °øÁö (3) FPSkr|Ghost 08-09 690
166 엪ÄÚ Æ¯¼öºÎ´ë °øÁö FPSkr|Ghost 08-02 667
165 엪ÄÚ Æ¯¼ö ºÎ´ë ¹ßÇ¥ FPSkr|Ghost 07-29 721
164 엪ÄÚ Æ¯¼öºÎ´ë ¿ä¿ø Ãß°¡ ¸ðÁý FPSkr|Ghost 07-27 703
163 엪ÄÚ Æ¯¼öºÎ´ë Á¤¿¹¸É¹ö ¸ðÁý!! (1) FPSkr|Ghost 07-22 831
162 2010³â 6¿ù ºÒ·®ÀÌ¿ëÀÚ °øÁö (1) FPSkr|Ghost 07-05 1077
161 ºÒ°ÇÀü ´Ð³×ÀÓ¿¡ °üÇÑ Á¦Àç °øÁö (3) FPSkr|Ghost 06-29 1082
160 [ESLIVE] 6¿ù 18ÀÏ ¹æ¼Û ¾È³» FPSkrGhost 06-18 1264
159 [ESLIVE] 6¿ù 16ÀÏ ¹æ¼Û ¾È³» FPSkrGhost 06-16 1144
158 ESGP À̺¥Æ® Á¾·á °øÁö FPSkrGhost 06-15 1125
157 FPSKOREA ¾÷µ¥ÀÌÆ® ¾È³» FPS.kr|cLairE 06-11 1033
156 ESGP CS¿Â¶óÀÎ ¹æ¼Û ½Ã°£ º¯°æ ¾È³» FPS.kr|Ghost 06-10 1077
155 À¯´Ö À̺¥Æ® ¹æ¼Û ½Ã°£ º¯°æ ¾È³» FPS.kr|Ghost 06-09 1062
154 À¯´Ö FPSKOREA À̺¥Æ® ´ç÷ÀÚ 2Â÷ °ø¡¦ FPS.kr|Ghost 06-03 1144
153 ESGP ½ÃÁð1 ¼­µç¾îÅà 5Round °æ±â ÀÏ¡¦ FPS.kr|Ghost 06-01 1229
152 2010³â 5¿ù ºÒ·®ÀÌ¿ëÀÚ °øÁö FPS.kr|Ghost 06-01 1183
151 »çÀÌÆ® DB Á¢¼Ó ¿À·ù (1) FPS.kr|cLairE 05-24 1372
150 À¯´Ö¿Â¶óÀÎ À̺¥Æ® ´ç÷ÀÚ °øÁö FPS.kr|Ghost 05-18 2735
149 À¯´Ö ¹æ¼ÛÀ̺¥Æ® ´ç÷ÀÚ ¹è¼Û ¾È³» (6) FPS.kr|Ghost 05-10 1607
148 2010³â 4¿ù »çÀÌÆ® ºÒ·®ÀÌ¿ëÀÚ °øÁö (2) FPS.kr|Ghost 05-03 1722
147 ESGP À̺¥Æ® ¾È³» FPS.kr|cLairE 04-21 1942
 1  2  3  4  5  6  7  
ÀÎÅͺä
°øÁö»çÇ×
Àüü Æ÷ÀÎÆ® ¼øÀ§
theNucleusÄ¡½º 194,883
theNucLeus¡£Áø 110,327
CPX±è¹Î¼ö 96,110
¸ÞÀÌÇÃÇÕ´Ï´Ù 82,652
È«ÁöÈÆÁ¦´ß 74,121
Zephyr 63,911
Åð¹°´öÀÚ 62,700
£« 300$ 60,227
clanhelix`SyNc¡Ú 58,339
»þÅÍ 52,847